ÄÜÔ´¼¯ÍŹ«Ë¾ÏÂÊô×Ó¹«Ë¾ÕбêÏîÄ¿£¨¶¨¼Û¡¢²ÎÊýÇéÐΣ©
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÊÖÒÕ²ÎÊýÒªÇó | ||||
Ò»¡¢ÉÏÈÄÊгÇͶÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úÆ·ºÄÆ·£¨»îÐÔÌ¿£©²É¹ºÏîÄ¿ ×ÜÊýÄ¿560¶Ö(ЧÀÍÆÚÁ½Ä꣩ ×îµÍ±¨¼Û£¨µ¥¼Û£©6800Ôª/¶Ö¡¢ £¨×ܼۣ©£º380.8ÍòÔª | ÕвÉÄÚÈÝ£º ЧÀÍÄêÏÞ£º560¶Ö/Äê(ЧÀÍÆÚÁ½Äê) ЧÀ͵ص㣺½Î÷Ê¡ÉÏÈľ¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢Çø¶ÍÅÏçÁªÊ¤´å¶«î²Ë®¿â¶«²à ÊÖÒÕÒªÇ󣺻ҷ֣º¡Ü13%;Ë®·Ö£º¡Ü5%;ϸ¶È£º200Ä¿¹ý ɸÂÊ¡Ý95%;±ÈÍâò»ý¡Ý900m2/g;ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½ÂÊ£º¡Ý60%; µâÎü¸½Öµ£º¡Ý900mg/g;ȼÉÕζȣº700¡æ;ÑÌ»¯Î¶ȣº450¡æ¡£¡£ | ||||
¶þ¡¢ÉÏÈÄÊгÇͶÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ë®´¦Öóͷ££¨Ñ»·Ë®£©Ò©¼Á²É¹ºÏîÄ¿ ЧÀÍÄêÏÞ£ºÐ§ÀÍÆÚÁ½Äê ×ܼۺϼÆ:414.438ÍòÔª | ÕвÉÄÚÈÝ£º µ¥Ïî×îµÍ±¨¼Û£º ´ÎÂÈËáÄÆ(ÒºÌ壬£¬AÐÍI¼¶£¬£¬ÓÐÓÃÂÈ´óÓÚ13%,Çкϡ¶GB19106-2013´ÎÂÈËáÄÆ¡·±ê×¼)×ܼÆÐè20¶Ö£¨µ¥¼Û3400Ôª/¶Ö£©¡£¡£ ÖúÄý¼Á(PAM)(¹ÌÌå·ÛÄ©£¬£¬ÑôÀë×Ó¾Û±ûÏ©õ£°·£»£»£»£»´ü×°£¬£¬25kg/´ü)×ܼÆÐè50¶Ö£¨µ¥¼Û38000Ôª/¶Ö£©¡£¡£ »ìÄý¼Á(PAC)(¹ÌÌå·ÛÄ©£¬£¬Çкϡ¶GBT 22627-2022¾ÛÂÈ»¯ÂÁ¡·±ê×¼)¡¢×ܼÆÐè20¶Ö£¨µ¥¼Û3900Ôª/¶Ö£© Ĥɱ¾ú¼Á(ÓлúäåÀà·ÇÑõ»¯ÐÔɱ¾ú¼Á)¡¢×ܼÆÐè6¶Ö£¨µ¥¼Û39000Ôª/¶Ö£© Ĥ×蹸¼Á(ÎÞÁ××蹸¼Á)¡¢×ܼÆÐè6¶Ö£¨µ¥¼Û38000Ôª/¶Ö£© Ĥ»¹Ô¼Á(ÑÇÁòËáÇâÄÆ)¡¢×ܼÆÐè16¶Ö£¨µ¥¼Û7700Ôª/¶Ö£© ÏûÅݼÁ(ÒºÌåÏûÅݼÁÊÖÒÕÒªÇ󣺲»º¬ÈκοóÎïÓÍ¡¢Óлú¹èÓͺÍÀ¯Àà)×ܼÆÐè2¶Ö(µ¥¼Û38000Ôª/¶Ö) »ºÊ´×蹸¼Á(ÎÞÁ××蹸»ºÊ´¼Á)×ܼÆÐè40¶Ö£¨µ¥¼Û9000Ôª/¶Ö£©¡¢ Ƭ¼î(¹ÌÌ寬״£¬£¬Çкϡ¶GB209-2018¹¤ÒµÓÃÇâÑõ»¯ÄÆ¡·±ê×¼×ܼÆÐè6¶Ö(µ¥¼Û6500Ôª/¶Ö£© ÐõÄý¼Á(ÎÞ»úÒºÌåÐõÄý¼Á)×ܼÆÐè2.8¶Ö£¨µ¥¼Û2500Ôª/¶Ö£© pHµ÷Àí¼Á(µ÷ÀípHΪ8.0-8.5)×ܼÆÐè0.24¶Ö£¨µ¥¼Û4500/¶Ö£© ̼ËáÄÆ(°×É«½á¾§·ÛÄ©£¬£¬IIÀàÒ»µÈÆ·£¬£¬Çкϡ¶GB210-2022¹¤ÒµÌ¼ËáÄÆ¡·±ê×¼£»£»£»£»´ü×°£¬£¬25kg/´ü¡£¡£)×ܼÆÐè6¶Ö£¨µ¥¼Û5600Ôª/¶Ö£©¡¢ ÄûÃÊËá×ܼÆÐè2¶Ö£¨µ¥¼Û14500Ôª/¶Ö£©¡¢ Á×ËáÈýÄÆ×ܼÆÐè1¶Ö£¨µ¥¼Û7500Ôª/¶Ö£© Ö²Îï³ý³ô¼Á×ܼÆÐè24¶Ö£¨µ¥¼Û40000Ôª/¶Ö£© | ||||
Èý¡¢2024-2025Äê¶ÈÉÏÈÄÊгÇͶÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úÔËÓªÊÖÒÕ×Éѯ¼°Éú²úÐÅϢϵͳά»¤Ð§ÀÍÏîÄ¿ ЧÀÍÄêÏÞ2Äê ×îµÍ±¨¼Û£¨µ¥¼Û£©£º275ÍòÔª/Äê,2Äê¹²¼Æ£º550ÍòÔª | ÕбêÄÚÈÝ£º ЧÀÍÄ¿µÄ£ºÍ¨¹ýÊÖÒÕ×ÉѯÌá¸ßÄÜÔ´»·±£¹«Ë¾À¬»øÈ¼ÉÕ·¢µçÏîÄ¿µÄÉú²ú ÖÎÀíˮƽºÎÔ±¹¤ÊÖÒÕ Ð§ÀÍÄÚÈÝ:ΪÉÏÈÄÊÐÀ¬»øÈ¼ÉÕ·¢µçÏîÄ¿ÌṩÉú²úÔËÓªÊÖÒÕ×ÉѯЧÀÍ Ð§ÀÍÒªÁ죺ÒÒ·½ÅɳöÒ»ÃûÖм¶¡¢Ò»Ãû³õ¼¶Ö°³ÆÊÖÒÕÖ÷¸Éפµã¼×·½µç³§£¬£¬Ïòµ¼¼×·½Éú²úÖ°Ô±ÅäºÏ¾ÙÐе糧Éú²úÔËÓª¼°Ò»Ñùƽ³£ÔËÐÐά»¤ÖÎÀíÊÂÇ飬£¬ÆäËûÊÖÒÕ×ÉѯְԱ¿Éͨ¹ýµç»°ÍøÂçÌṩ×Éѯ | ||||
ËÄ¡¢ÉÏÈÄÊгÇͶ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾×ÔÐмà²âµÚÈý·½¼ì²âЧÀÍÏîÄ¿ ×îµÍ±¨¼Û£¨µ¥¼Û£©£º44.106ÍòÔª/Ä꣬£¬3Äê¹²¼Æ£º132.318ÍòÔª | ÕбêÄÚÈÝ£ºÏê¼û¸½¼þ £¨1£© ЧÀÍÄêÏÞ£º3Äê ÐèÇóÈÕÆÚ£º2024Äê4Ô | ||||
Îå¡¢ÉÏÈÄÊгÇͶ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÆÏÌÑÌÇ£©²É¹ºÏîÄ¿ ЧÀÍÄêÏÞ£ºÐ§ÀÍÆÚ2Ä꣬£¬ÐèÇó1000¶Ö/Äê ×îµÍµ¥¼Û4600Ôª/¶Ö£¬£¬ºÏ¼Æ×ܼۣº920ÍòÔª | ÕбêÄÚÈÝ£º ÆÏÌÑÌÇ£¨Ê³Îï¼¶£©Öª×ãGB/T20880-2018±ê×¼£»£»£»£» ¸Ð¹ÙÒªÇ󣺰×É«»òÎÞÉ«½á¾§ÐÔ·ÛÄ©¡¢ÎÞÈâÑۿɼûÔÓÖÊ¡¢ÎÞÒìζ¡¢Î¶ÌðΠºÍ¡¢´¿´â¡£¡£ ÆÏÌÑÌǺ¬Á¿:¡Ý99%£»£»£»£»±ÈÐý¶È:52.0¡ã-53.5¡ã£»£»£»£»Ñõ»¯Îï:¡Ü0.01%£»£»£»£» PH=4.0-6.5£»£»£»£»Ë®·Ö£º²»Áè¼Ý0.3%£»£»£»£»ÖؽðÊô£º²»Áè¼Ý10mg/kg£»£»£»£»É飺²»³¬ ¹ý1mg/kg¡£¡£ | ||||
Áù¡¢ÉÏÈÄÊгÇͶ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÔÚÏß¼à²âµÚÈý·½ÔËά£©²É¹ºÏîÄ¿ ×îµÍµ¥¼Û14ÍòÔª/Ä꣨ЧÀÍÆÚ3Ä꣩ ºÏ¼Æ×ܼۣº42ÍòÔª | ÕбêÄÚÈÝ£º ·ÏË®/ÓêË®×ÜÅÅ¿ÚÔÚÏß×°±¸ÔËά ÐèÇóÈÕÆÚ£º2024Äê4Ô ÏêϸҪÇó£º 1¡¢Æ¾Ö¤¡¶½Î÷Ê¡ÎÛȾԴ×Ô¶¯¼à¿ØÖÎÀí²½·¥¡·(¸Ó»··¢[2015]5ºÅ)µÄ¹æ·¶ÒªÇóÈÏÕæË®ÖÊ×Ô¶¯¼à¿ØÏµÍ³µÄÔËάÊÂÇ飬£¬Ö÷Òª°üÀ¨Ò»Ñùƽ³£Ñ²¼ì¡¢Ìæ»»ºÄÆ·¡¢Î¬»¤±£Ñø¡¢ÉèʩάÐ޵Ȱü¹ÜϵͳÕý³£ÎȹÌÔËÐС£¡£ 2¡¢ÐèÃ÷È·×Ô¶¯¼à¿ØÏµÍ³ÔËάÔðÈÎÈË£¬£¬²¢½«ÐÕÃû¡¢ÁªÏµµç»°ºÍСÎÒ˽¼ÒÔËά Åàѵ¼°¸ñÖ¤ÐÅÏ¢ÏòÎÒ˾±¸°¸£¬£¬ÈçÖ°Ô±±¬·¢±ä»»£¬£¬Ó¦ÊµÊ±Í¨ÖªÎÒ˾×÷ÏìÓ¦±ä»»²¢¾ß±¸×¨ÒµÓªÒµ³µÁ¾¡£¡£ 3¡¢Ðè¾ß±¸ÓÐ×ã¹»µÄ±¸¼þ£¬£¬¶ÔʹÓÃÇéÐξÙÐа´ÆÚÇåµã£¬£¬²¢Æ¾Ö¤ÏÖʵÐèÒª ¾ÙÐÐÔö¹º£¬£¬ÒÔÒ»Ö±µ÷½âºÍÔö²¹ÖÖÖÖ±¸Æ·±¸¼þµÄ´æ´¢ÊýÄ¿£¬£¬°ü¹Ü×°±¸Õý³£ÎȹÌÔËÐС£¡£ 4¡¢Ð轨ÉèÔËάµÄÏà¹Øµµ°¸Îļþ(Ò»Ñùƽ³£Ñ²¼ì¼Í¼¡¢Î¬Ð޼ͼ¡¢Ð£×¼Ð£ Ñé¼Í¼¡¢Ò×ºÄÆ·Ìæ»»¼Í¼¡¢Òì³£Êý¾Ý¼Í¼)¡£¡£ 5¡¢ÐèÌṩÔËάÏà¹ØµÄ²Ù×÷Ö¸µ¼ºÍÔËάÖÎÀíÖÆ¶È¡£¡£ 6¡¢ÊÖÒÕµµ°¸»ù±¾ÒªÇó£º 6.1µµ°¸Öеıí¸ñ±ØÐè½ÓÄÉͳһµÄ±ê×¼±í¸ñ¡£¡£ 6.2¼Í¼±ØÐèÇåÎú¡¢ÍêÕû£¬£¬ÏÖ³¡¼Í¼±ØÐèÔÚÏÖ³¡ÊµÊ±Ìîд£¬£¬ÓÐרҵά»¤Ö°Ô±µÄÇ©×Ö¡£¡£ 6.3¿É´ÓÊÖÒÕµµ°¸ÖвéÔĺÍÏàʶÉèÊ©µÄʹÓá¢Î¬»¤ºÍÐÔÄÜÄ¥Á·µÈËùÓÐÀúÊ·×ÊÁÏ£¬£¬ÒÔ¶ÔÔËÐеĸ÷̨ÒÇÆ÷ÉèÊ©×ö³ö׼ȷÆÀ¼Û¡£¡£ 6.4½¨Éè×Ô¶¯¼à¿ØÏµÍ³ÒÇÆ÷ÉèÊ©ÔËάÊÖÒÕµµ°¸Îļþ£¬£¬²¢ÓÚ´ÎÄê1ÔÂ31ÈÕǰÏòÎÒ˾Ìá½»ÉÏÄê¶ÈÔËάÊÂÇéÄê¶È±¨¸æµÈµµ°¸Îļþ£¬£¬½»ÎÒ˾´æµµ 6.5Ó¦°ü¹ÜËùÓеµ°¸ÎļþÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔ¡¢¿Í¹ÛÐÔ¼°ÍêÕûÐÔ¡£¡£ 7¡¢Ò»Ñùƽ³£Î¬»¤µÄ»ù±¾ÄÚÈÝ£º×Ô¶¯¼à¿ØÉèÊ©µÄά»¤ÐëÆ¾Ö¤¹ú¼Ò¹æ·¶ºÍÖÖÖÖÒÇÆ÷ ×°±¸ÏìÓ¦µÄά»¤¹æ·¶¾ÙÐУ¬£¬°üÀ¨ÒÔÏ»ù±¾ÄÚÈÝ£º 7.1ÿ¸öÊÂÇéÈÕ9:00ǰͨ¹ý¼à¿ØÖÐÐÄÁªÍø¼ì²éÒÇÆ÷ÔËÐÐ״̬¡£¡£ ¼à²âµãλ ¼à²âÒò×Ó ¼à²âƵ´ÎË®ÎÛȾԴÔÚÏß¼à²âÔËά(·ÏË® )COD,PH,°±µª£¬£¬×ܵª,×ÜÁ×£¬£¬Á÷Á¿¡¢Ë®ÎÂÿ¼¾¶ÈÒ»´Î£¬£¬Æ¾Ö¤HJ355-2019Ë®ÎÛȾԴÔÚÏß¼à²âϵͳ(CODCr¡¢NH3-NµÈ)ÔËÐÐÊÖÒչ淶ҪÇ󡣡£Ë®ÎÛȾԴÔÚÏß¼àÔËά(ÓêË® )°±µª¡¢COD ÿ¼¾¶ÈÒ»´Î£¬£¬Æ¾Ö¤HJ355-2019Ë®ÎÛȾԴÔÚÏß¼à²âϵͳ(CODCr¡¢NH3-NµÈ)ÔËÐÐÊÖÒչ淶ҪÇ󡣡£ | ||||
Æß¡¢ÉÏÈÄÊгÇͶ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ë®´¦Öóͷ£Ò©¼Á²É¹ºÏîÄ¿ ºÏ¼Æ×îµÍ×ܼۣº197.73ÍòÔª | Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÄ¿ | ×îµÍµ¥¼Û£¨Ôª£© | ×ܼÛ(ÍòÔª) |
ÇâÑõ»¯ÄÆ | ¶Ö | 40 | 5000 | 20 | |
ÏûÅݼÁ | ¶Ö | 20 | 32000 | 64 | |
×蹸¼Á | ¶Ö | 14 | 22000 | 30.8 | |
ÑÎËá | ¶Ö | 360 | 380 | 13.68 | |
һˮÄûÃÊËá | ¶Ö | 5 | 8500 | 4.25 | |
¾Û±ûÏ©õ£°· | ¶Ö | 20 | 28000 | 56 | |
¾ÛºÏÂÈ»¯ÂÁ | ¶Ö | 30 | 3000 | 9 |
¸½¼þ1£¨ÉÏÈÄÊгÇͶ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾×ÔÐмà²âµÚÈý·½¼ì²âЧÀÍÏîÄ¿
£©
ÏêϸҪÇó£º
µÚÒ»Ìõ¼ì²âЧÀÍÊÂÇéÄÚÈݼ°ÖÊÁ¿°ü¹Ü
1¡¢¼ì²âЧÀÍÊÂÇéÄÚÈݼ°Ð§ÀÍÒªÇó(Ïê¼û¸½¼þ)
2¡¢ÖÊÁ¿°ü¹Ü
2.1¡¢¾ß±¸ÓÐÓÃÆÚÄÚµÄCMA ×ÊÖÊÈ϶¨Ö¤Êé¼°ÆäËûÇкϼ׷½ÒªÇóµÄ´ÓÒµ×ÊÖÊ¡¢
ÔÊÐíÖ¤¡£¡£
2.2¡¢ÑÏ¿áÆ¾Ö¤¹ú¼ÒÓйؼì²âÊÖÒչ淶¼°ÆÊÎöÒªÁìµÄÒªÇó¾ÙÐмì²â£¬£¬ÎªÎÒ˾
Ìṩ׼ȷ¡¢¿É¿¿¡¢ÓÐÓõÄÊý¾Ý¡£¡£
µÚ¶þÌõ¼ì²âЧÀÍÊÂÇéÒªÇó
1¡¢ÓëÎÒ˾ǩÊðÌõÔ¼ºóƾ֤¼ì²â¼Æ»®£¬£¬¿ªÕ¹ÏÖ³¡¼ì²â²ÉÑùÊÂÇ飬£¬ÈçÎÒ˾
Éú²úÔµ¹ÊÔÓÉ£¬£¬»òÓÐÆäËûÒòËØµ¼Ö²»¿É²ÉÑùµÄ¼ì²â²ÉÑùÊÂÇéʱ¼ä˳ÑÓ¡£¡£
2¡¢Íê³ÉÏÖ³¡¼ì²â²ÉÑùÊÂÇéºó£¬£¬7¸öÊÂÇéÈÕ¡£¡£ÏòÎÒ˾Ìá½»¼Ó¸ÇCMA ÈÏÖ¤
Õµļì²â±¨¸æ¡£¡£
3¡¢ÐèÌṩ24Сʱµç»°Ð§ÀÍ£¬£¬ÔÚ½Óµ½ÎÒ˾֪ͨºó£¬£¬Ó¦ÔÚ1СʱÄÚ¿ìËÙÏìÓ¦£¬£¬Æ¾Ö¤ÏÖÕæÏàÐÎÐèÒªµ½ÏÖ³¡½â¾öµÄ£¬£¬ÇéÐμà²âÀà¸ß¼¶¹¤³ÌʦӦÔÚ4СʱÄÚµÖ´ïÏÖ³¡£¬£¬²¢¶Ô»·±£ÀàÊÖÒÕÎÊÌâ¾ÙÐд¦Öóͷ£¡£¡£
4¡¢²»¿É׼ʱÍê³É¼ì²â£¬£¬³ý²»¿É¿¹Á¦Í⣬£¬Ó¦ÏòÎÒ˾֧¸¶ÑÓÆÚÎ¥Ô¼½ð£¬£¬
ÖðÈÕ°´ÌõÔ¼×ܼ۵Ä1%ÏòÎÒ˾֧¸¶Î¥Ô¼½ð£¬£¬Î¥Ô¼½ð×î¸ß²»Áè¼ÝÌõÔ¼×ܼÛ30%¡£¡£
·ÏË®¼à²â¼Æ»®
¼à²âµãλ | ¼à²âÖ¸±ê | ÅÅ·ÅÏÞÖµ | ±ê×¼Ãû³Æ | ¼à²â·½·¨ | ¼à²âƵ´Î | ¼à²âÒªÁì |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ×ܹ¯ | ÉÏÏÞ:0.001mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | ¡¶Ë®ÖÊ ¹¯¡¢Éé¡¢Îø¡¢îéºÍÌàµÄ²â¶¨ Ô×ÓÓ«¹â·¨¡· HJ 694-2014 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ÎåÈÕÉú»¯ÐèÑõÁ¿ | ÉÏÏÞ:30mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | Ë®ÖÊ ÎåÈÕÉú»¯ÐèÑõÁ¿£¨BOD5£©µÄ²â¶¨ Ï¡ÊÍÓë½ÓÖÖ·¨ HJ505-2009 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | pHÖµ | ÉÏÏÞ:9ÎÞÁ¿¸ÙÏÂÏÞ:6ÎÞÁ¿¸Ù | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÔÚÏß | 1´Î/2Сʱ | |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ·à´ó³¦¾úȺÊý/£¨MPN/L£© | ÉÏÏÞ:10000mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | ¡¶Ë®ÖÊ ·à´ó³¦¾úȺµÄ²â¶¨ ¶à¹Ü·¢½Í·¨ºÍÂËĤ·¨£¨ÊÔÐУ©¡·HJ/T 347-2007 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | É«¶È | ÉÏÏÞ:30mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | Ë®ÖÊ É«¶ÈµÄ²â¶¨GB 11903-89 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ×ܸõ | ÉÏÏÞ:0.1mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | Ë®ÖÊ ×ܸõµÄ²â¶¨ ¸ßÃÌËá¼ØÑõ»¯-¶þ±½Ì¼õ£¶þë·ֹâ¹â¶È·¨ GB/T 7466-1987 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | ÉÏÏÞ:100mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÔÚÏß | 1´Î/2Сʱ | |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ×ÜïÓ | ÉÏÏÞ:0.01mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | Ë®ÖÊ Í¡¢Ð¿¡¢Ç¦¡¢ïӵIJⶨ Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨GB 7475-87 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ×ÜÉé | ÉÏÏÞ:0.1mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | Ë®ÖÊ ×ÜÉéµÄ²â¶¨ ¶þÒÒ»ù¶þÁò´ú°±»ù¼×ËáÒø·Ö¹â¹â¶È·¨GB 7485-87 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ×ܵª£¨ÒÔN¼Æ£© | ÉÏÏÞ:20mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÔÚÏß | 1´Î/2Сʱ | |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ×ÜǦ | ÉÏÏÞ:0.1mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | Ë®ÖÊ Í¡¢Ð¿¡¢Ç¦¡¢ïӵIJⶨ Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨GB 7475-87 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | Áù¼Û¸õ | ÉÏÏÞ:0.05mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | Ë®ÖÊ Áù¼Û¸õµÄ²â¶¨ ¶þ±½Ì¼õ£¶þë·ֹâ¹â¶È·¨GB 7467-87 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | Ðü¸¡Îï | ÉÏÏÞ:30mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1¼¾¶È | Ë®ÖÊ Ðü¸¡ÎïµÄ²â¶¨ ÖØÁ¿·¨ GB 11901-1989 |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | °±µª£¨NH3-N£© | ÉÏÏÞ:25mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÔÚÏß | 1´Î/2Сʱ | |
·ÏË®×ÛºÏÅÅ¿Ú001 | ×ÜÁ×£¨ÒÔP¼Æ£© | ÉÏÏÞ:1.5mg/L | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÔÚÏß | 1´Î/2Сʱ | |
ÓêË®ÅÅ¿Ú002 | Ðü¸¡Îï | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1Ô | Ë®ÖÊ Ðü¸¡ÎïµÄ²â¶¨ ÖØÁ¿·¨ GB 11901-1989 | |
ÓêË®ÅÅ¿Ú002 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1Ô | Ë®ÖÊ »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿µÄ²â¶¨ ÖØ¸õËáÑη¨ HJ 828-2017 |
ÎÞ×éÖ¯¼à²â¼Æ»®
¼à²âµãλ | ¼à²âÖ¸±ê | ÅÅ·ÅÏÞÖµ | ±ê×¼Ãû³Æ | ¼à²â·½·¨ | ¼à²âƵ´Î | ¼à²âÒªÁì |
³§½ç | °±£¨°±Æø£© | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1Ô | ¿ÕÆøºÍ·ÏÆø °±µÄ²â¶¨ ÄÉÊÏÊÔ¼Á·Ö¹â¹â¶È·¨ HJ 533-2009 | |
³§½ç | ³ôÆøÅ¨¶È | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1Ô | ¿ÕÆøÖÊÁ¿ ¶ñ³ôµÄ²â¶¨ Èýµã½ÏÁ¿Ê½³ô´ü·¨ GB T 14675-1993 | |
³§½ç | ¿ÅÁ£Îï | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1Ô | ÇéÐÎ¿ÕÆø ×ÜÐü¸¡¿ÅÁ£ÎïµÄ²â¶¨ ÖØÁ¿·¨ GB/T 15432-1995 | |
³§½ç | Áò»¯Çâ | ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/1Ô | ¡¶¿ÕÆøºÍ·ÏÆø¼à²âÆÊÎöÒªÁì¡·£¨µÚËİæÔö²¹°æ£©¹ú¼Ò»·±£×ܾ֣¨2003Ä꣩µÚÎåÆª µÚËÄÕ ʮ£¨Èý£©ÑǼ׻ùÀ¶·Ö¹â¹â¶È·¨£¨B£© |
ÖܱßÇéÐμà²â¼Æ»®
¼à²âµãλ | ¼à²âÖ¸±ê | ÅÅ·ÅÏÞÖµ | ±ê×¼Ãû³Æ | ¼à²â·½·¨ | ¼à²âƵ´Î | ¼à²âÒªÁì |
ÎÛȾÀ©É¢¾®/ÎÛȾ¼àÊÓ¾® | pHÖµ | ÉÏÏÞ:8.5ÎÞÁ¿¸ÙÏÂÏÞ:6.5ÎÞÁ¿¸Ù | µØÏÂË®ÖÊÁ¿±ê×¼ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/15Ìì | ²£Á§µç¼«·¨¡ª¡ªË®ÖÊ pHÖµµÄ²â¶¨ ²£Á§µç¼«·¨ |
ÎÛȾÀ©É¢¾®/ÎÛȾ¼àÊÓ¾® | ÏûÈÚÐÔ×ܹÌÌå | ÉÏÏÞ:1000mg/L | µØÏÂË®ÖÊÁ¿±ê×¼ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/15Ìì | |
ÎÛȾÀ©É¢¾®/ÎÛȾ¼àÊÓ¾® | ×ÜÓ²¶È | ÉÏÏÞ:450mg/L | µØÏÂË®ÖÊÁ¿±ê×¼ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/15Ìì | EDTAµÎ¶¨·¨ ¡ª¡ªË®ÖÊ ¸ÆºÍþ×ÜÁ¿µÄ²â¶¨ EDTAµÎ¶¨·¨ |
ÎÛȾÀ©É¢¾®/ÎÛȾ¼àÊÓ¾® | ¸ßÃÌËáÑÎÖ¸Êý | ÉÏÏÞ:3.0mg/L | µØÏÂË®ÖÊÁ¿±ê×¼ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/15Ìì | |
ÎÛȾÀ©É¢¾®/ÎÛȾ¼àÊÓ¾® | ¹¯ | ÉÏÏÞ:0.001mg/L | µØÏÂË®ÖÊÁ¿±ê×¼ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/15Ìì | Ô×ÓÓ«¹â·¨¡ª¡ªË®ÖÊ ¹¯¡¢Éé¡¢Îø¡¢îéºÍÌàµÄ²â¶¨ Ô×ÓÓ«¹â·¨ |
ÎÛȾÀ©É¢¾®/ÎÛȾ¼àÊÓ¾® | ïÓ | ÉÏÏÞ:0.005mg/L | µØÏÂË®ÖÊÁ¿±ê×¼ | ÊÖ¹¤ | 1´Î/15Ìì | Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨¡ª¡ªË®ÖÊ Í¡¢Ð¿¡¢Ç¦¡¢ïӵIJⶨ Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ |
