工程名称 | 上饶市紫阳大道6号楼内部局部刷新工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||
工程地点 | 上饶市信州区紫阳大道6号 | |||||||||||||||||||||||
修建面积 | 2820.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||||||||||||||
招标规模 | 本项目施工图纸规模内的所有工程(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||||
招标控制价 | 5338666.17元 | 开标时间 | 2024年08月22日 | |||||||||||||||||||||
工期 | 90 天 | 质量标准 | 及格 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人1 单位名称 | 安徽裕茗修建工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
企业资质 | 专业承包·修建装修装饰工程·修建装修装饰工程二级 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4781741.82 元 | |||||||||||||||||||||||
制作师 | 姓名 | 韦红霞 | 注册编号 | 皖 234212124980? | ||||||||||||||||||||
品级 | 二级 | 注册专业 | 修建工程 | |||||||||||||||||||||
申报的业绩 及奖项 | / | |||||||||||||||||||||||
业绩盘问网 址 | / | |||||||||||||||||||||||
中标候选人2 单位名称 | 江西省锦洲市政工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
企业资质 | 专业承包·修建装修装饰工程·修建装修装饰工程二级 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4781865.91元 | |||||||||||||||||||||||
制作师姓名 | 张颖 | 注册编号 | 赣2362009200906612? | |||||||||||||||||||||
制作师品级 | 二级 | 注册专业 | 修建工程 | |||||||||||||||||||||
申报的业绩 及奖项 | / | |||||||||||||||||||||||
业绩盘问网 址 | / | |||||||||||||||||||||||
中标候选人3 单位名称 | 河南天展修建工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
企业资质 | 专业承包·修建装修装饰工程·修建装修装饰工程二级 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4781921.14元 | |||||||||||||||||||||||
制作师姓名 | 姬霄鹏 | 注册编号 | 豫241080912329? | |||||||||||||||||||||
制作师品级 | 二级 | 注册专业 | 修建工程 | |||||||||||||||||||||
申报的业绩 及奖项 | / | |||||||||||||||||||||||
业绩盘问网 址 | / | |||||||||||||||||||||||
本工程项目资格审查情形 | ||||||||||||||||||||||||
资格审查方 式 | 资格后审 | 资格审查方 法 | 及格制 | |||||||||||||||||||||
受理资格审 查文件单位 的数目 | 1571 | |||||||||||||||||||||||
通过资审的 家数 | 1569 | 未通过资审 的家数 | 2 | |||||||||||||||||||||
中标候选人得分情形(专家名单不得宣布) | ||||||||||||||||||||||||
单位/评委 |
|
|
总分 | |||
评标得分 |
|
|
| |
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||
中标价中的暂定用度 | ||||
暂定金额费 用小计 | 元 | |||
暂估价质料 用度小计 | 元 | |||
其他暂定费 用小计 | 元 | |||
暂定金额和 暂估价用度 合计 | 元 | |||
原中标候选人无效投标缘故原由及其依据 | ||||
单位名称 |
| |||
无效投标原 因 |
| |||
认定依据 |
| |||
公示阻止期:2024年08月28日 | ||||
异议受理 | ||||
招标人名称 | 上饶市城投建工集团有限公司 | 联系电话 | 0793-8160598 | |
招标人地点 |
| |||
署理机构名 称 | 上饶市城投工程治理咨询有限公司 | 联系电话 | 0793-8301797 | |
署理机构地 址 | 江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣花园(与紫阳大道交汇处) | |||
监视机构 | ||||
名称 | 上饶市信州区修建工程效劳中心 | 联系电话 | 0793-8300537 |
注:1、若招标项目为修建物或市政工程,,,,招标工程项目基本信息中的“修建面积”和“结构/层数”则修改 为:“修建物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。。。。。
2、在填写“投标文件被判断为无效投标的投标人名称、无效投标缘故原由及其依据”内容时,,,,填写栏目按被无 效投标单位的数目自行添加。。。。。
3、接纳合理低价法和综合评估法时,,,,填写中标候选人得分情形。。。。。