招标工程项目基本信息 | |||||||||||||||
建设单位 | 上饶市天弘置业集团有限公司 | ||||||||||||||
工程名称 | 上饶市天佑物流中心 | ||||||||||||||
工程地点 | 上饶市信州区北门街道天佑大道以北、庆丰路以西、浙赣铁路以南地块 | ||||||||||||||
修建面积 | 7787.39 平方米 | 结构/层数 | 框架/4层 | ||||||||||||
招标规模 | 施工图纸及工程量清单规模内的所有工程内容 | ||||||||||||||
招标控制价 | 17259804.53元 | 开标时间 | 2020年4月21日 | ||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西椿林建设工程有限公司 | ||||||||||||||
投标资质 | [修建工程·修建工程三级](含)以上 | ||||||||||||||
投标报价 | 16466458.07元 | 综合评估法总得分 | / 分 | ||||||||||||
制作师姓名 | 王华 | 注册编号 | 赣 236131319635 | ||||||||||||
制作师品级 | 二级 | 注册专业 | 修建工程 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情形 | |||||||||||||||
资格审查方法 | □预审 √后审 | 资格审查要领 | 及格制 | ||||||||||||
递交资格审查文件单位的数目 | 202 | ||||||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 2 | ||||||||||||
中标候选人资格审查时申报的业绩情形 | |||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西椿林建设工程有限公司 | ||||||||||||||
申报的业绩 | 上饶市广丰中学新校区建设工程 | ||||||||||||||
中标价中的暂定用度 | |||||||||||||||
暂定金额用度小计 | /元 | ||||||||||||||
暂估价质料用度小计 | /元 | ||||||||||||||
其他暂定用度小计 | /元 | ||||||||||||||
暂定金额和暂估价用度合计 | /元 | ||||||||||||||
投标文件中条约主要条款的允许内容 | |||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西椿林建设工程有限公司 | ||||||||||||||
允许内容 | 响应招标文件 | ||||||||||||||
原中标候选人无效投标缘故原由及其依据 | |||||||||||||||
单位名称 | / | ||||||||||||||
无效投标缘故原由 | / | ||||||||||||||
认定依据 | / | ||||||||||||||
注:1、若招标项目为修建物或市政工程,,,,,招标工程项目基本信息中的“修建面积”和“结构/层数”则修改为:“修建物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。。。
2、在填写“投标文件被判断为无效投标的投标人名称、无效投标缘故原由及其依据”内容时,,,,,填写栏目按被无效投标单位的数目自行添加。。。
3、当中标候选人公示后泛起投诉纠纷,,,,,原中标候选人经认定为无效投标,,,,,须重新举行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),,,,,此时应当需填写“原中标候选人无效投标缘故原由及其依据”,,,,,同时按划定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。。。
上饶市天弘置业集团有限公司
2020年 4月21日